







Nutrition Facts
Serving size: 3 scoops (45g)
Servings per container: 18
Calories: 169
Total Fat | 4.3g (6%) |
Saturated Fat | 0.6g (3%) |
Cholesterol | 0mg (0%) |
Sodium | 146mg (6%) |
Total Carbohydrate | 17g (6%) |
Dietary Fibre | 4g (14%) |
Total Sugars | 5.1g |
Includes Added Sugars | 0g (0%) |
Protein | 20g (40%) |
Vitamin D | 0mcg (0%) |
Calcium | 50mg (4%) |
Iron | 6.8mg (38%) |
Potassium | 400mg (9%) |
INGREDIENTS: PEA PROTEIN, CHICORY DIETARY FIBRE, JEJU FIRST-HARVEST MATCHA (GREEN TEA), ROASTED BROWN RICE, RICE PROTEIN, COCONUT BLOSSOM NECTAR POWDER, XYLITOL, ENZYME-TREATED STEVIA, HIMALAYAN PINK SALT